Samsung Galaxy Tab 2 P5110- Omap4430 Dual Core 1GHz 1GB 16GB 10.1 Inch 1280x800 IPS Screen Android 4.0 GPS Tablet
(Tablet shop sample tablet, Fully new Tablet screen & frame & case, fully new packaging & accessories)
Tablet shop sample, Follow contract recycling Limited products every week only few Pcs.
Product Status: Used
Real Product Photos
















| Specification: | ||
| General | Screen Size | 10.1 inch |
| Model | Samsung Galaxy Tab 2 P5110 | |
| Material | Aluminum-magnesium alloy | |
| CPU | Omap4430 Dual Core 1GHz | |
| OS | Android 4.0 | |
| RAM | 1GB | |
| ROM | 16GB | |
| External Memory | 32GB | |
| Touchscreen Types | Retina Screen | |
| Display Resolution | 1280x800 Pixel | |
| Network Communication | Bluetooth, Wifi | |
| Interfaces | 1 x 3.5mm Earphone Port | |
| 1 x 8 Pin Port | ||
| Supporting Languages | Arabic, Bahasa Indonesia, Catalan, Czech, Danish, Dutch, English, French, Finnish, Greek, | |
| German, Hindi, Hungarian, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian, | ||
| Portuguese,Polish, Russian, Romanian, Swedish, Slovak, Spanish, Turkish, Thai, | ||
| UKrainian, Vietnamese,Simple Chinese, Traditional Chinese, Croatian | ||
| Additional Features | Light Sensor, Accelerometer Senser, Gyro, Barometer | |
| Network | WiFi | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | V3.0 | |
| Camera | Camera Types | Dual |
| Rear Camera | 3.0MP | |
| Front Camera | 0.3MP | |
| Video recording | Yes, 1080P | |
| Battery | Types | Non-detachable Li-Polymer |
| Runtime | about 10 hours | |
| Media Formats | Picture format | GIF, TIFF, JPG |
| Music format | WAV, MP3, AAC | |
| Video format | AVI, MOV, MP4, M4V, MPEG-4, H.264 | |
| Office format | Word, Excel, PPT | |
| E-book format | TXT, PDF, RTF | |
| Dimensions | Size | 256.6×175.3×9.7mm |
| Weight | 588.0g | |
| Package Include | Package Contents |
1 x Tablet PC
|
| 1 x Data Cable | ||
1 x User Manual
1 x Charger
| ||
